Benzin-Kettensäge MS 251 mit Picco Duro 3 Sägekette
€730.00 Ursprünglicher Preis war: €730.00€480.00Aktueller Preis ist: €480.00.
Technische Details
Hubraum | 45,6 cm³
Hubraum | 2,8 cu-in
Leistung | 2,20 kW
Leistung | 3 PS
Leistung | 3 bhp
CO₂ | 819 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,8 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,62 kg²
Leistungsgewicht | 2,20 kg/kW
Schwertlänge | 40 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Nutbreite Schwert | 1,3 mm
Sägeketten-Teilung | .325″
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 424 mm¹
Schalldruckpegel | **103 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **113 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,9 m/s²⁵
Die STIHL MS 251 Benzinmotorsäge ist dank ihres kompakten Designs besonders geeignet für Arbeiten im privaten Bereich und im Handwerk. Mit der Picco Duro 3 Sägekette eignet sie sich ideal für bodennahe Einsätze oder Arbeiten an verschmutztem Holz. Die STIHL MS 251 überzeugt durch hohe Schnittleistung und die langlebige STIHL 3/8″-PD3 Sägekette.
Diese Motorsäge ist mit einem STIHL 2-MIX Motor mit 2,2 kW (3,0 PS) ausgestattet. Die Einhebelbedienung ermöglicht es, wichtige Funktionen wie Starten und Stoppen mit nur einer Hand auszuführen. Dadurch bleibt die rechte Hand stets sicher am Griff. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert Motor- und Werkzeugvibrationen und schützt so Muskeln und Gelenke.
Die STIHL MS 251 verfügt über weitere Ausstattungsmerkmale für besonders effizientes Arbeiten, darunter ein werkzeugloser Tankdeckel und ein Vorabscheidesystem, das grobe Schmutzpartikel vom Filter fernhält. Optional kann ein HD2-Luftfilter eingesetzt werden, um den Motor zuverlässig vor Feinstaub zu schützen – so profitiert die STIHL MS 251 von einem langlebigen Luftfiltersystem.
Robuste und vielseitige Benzinmotorsäge für den Einsatz im Wald
Ideal für verschmutztes Holz dank Picco Duro 3 Sägekette
Hohe Schnittleistung und langlebige Kette STIHL 3/8″-PD3
Komfortable Einhebelbedienung und reduziertes Vibrationsniveau
Technische Details
Hubraum | 45,6 cm³
Hubraum | 2,8 cu-in
Leistung | 2,20 kW
Leistung | 3,00 PS
Leistung | 2,90 bhp
CO₂ | 862 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,8 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,74 / 5,64 kg²
Leistungsgewicht | 2,20 kg/kW
Schwertlänge | 45 / 40 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | .325″
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 427 mm¹
Schalldruckpegel | **103 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **114 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,7 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,8 m/s²⁵
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Benzin-Kettensäge MS 261 C-M
Hubraum | 50,2 cm³
Hubraum | 3,1 cu-in
Leistung | 3 kW
Leistung | 4,10 PS
Leistung | 4 bhp
CO₂ | 705 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,9 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,94 / 5,91 kg²
Leistungsgewicht | 1,60 kg/kW
Schwertlänge | 40 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 / 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | .325"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 448 mm¹
Schalldddruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **114 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,5 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,5 m/s²⁵
Benzin-Kettensäge MS 500i, 3/8″ ESL, Schwertlänge 50 cm
-
Ideal für die Bearbeitung von Nussbaumholz
Sehr leicht zu starten und zu bedienen
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 0,25 s
Bestes Leistungsgewicht auf dem MarktTechnische Details
Hubraum | 79,2 cm³
Hubraum | 4,8 cu-in
Leistung | 5 kW
Leistung | 6,80 PS
Leistung | 6,70 bhp
CO₂ | 706 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,3 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 7,57 / 7,63 kg²
Leistungsgewicht | 1,24 kg/kW
Schwertlänge | 50 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 468 mm¹
Schalldruckpegel | **106 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **117 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4,2 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4,0 m/s²⁵
Benzin-Kettensäge MS 661 C-M
-
Hochleistungs-Benzinmotorsäge für anspruchsvollste Anwendungen
Für professionelle Forstarbeiten in Nussbaumholz
Einfacher Start und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic
Die Wettbewerbssäge der Serie STIHL TIMBERSPORTS®Technische Details
Hubraum | 91,1 cm³
Hubraum | 5,6 cu-in
Leistung | 5,40 kW
Leistung | 7,30 PS
Leistung | 7,20 bhp
CO₂ | 679 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 7,5 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 8,83 / 8,98 / 8,77 kg²
Leistungsgewicht | 1,40 kg/kW
Schwertlänge | 45 / 50 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 467 mm¹
Schalldruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **115 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 6,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 5,6 m/s²⁵
Benzin-Rucksack-Laubgebläse BR 430
Technische Details
Hubraum | 63,3 cm³
Hubraum | 3,9 cu-in
CO₂ | 874 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 26 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,3 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 98 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 219 mph
Luftvolumen mit Flachdüse | 850 m³/h
Luftvolumen mit Runddüse | 850 m³/h
Schalldruckpegel | **101 dB(A)**²
Schallleistungspegel | **108 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 2,5 m/s²³
Benzin-Rucksackgebläse BR 600 professionell
Technische Details
Hochleistungs-Benzingebläse mit 4-MIX® Motor
Effektives Entfernen von Laub, Heckenschnitt oder Schmutz auf großen Flächen
Ermüdungsarmes Arbeiten dank Rückenpolsterung und Hüftgurt
Hubraum | 64,8 cm³
Hubraum | 4 cu-in
CO₂ | 800 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 32 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,3 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 106 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 237 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.150 m³/h
Schalldruckpegel | **100 dB(A)**²
Schalldruckpegel in 15 m Abstand | **75 dB(A)**³
Schallleistungspegel | **107 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 1,8 m/s²⁴
Benzin-Rucksackgebläse BR 700
Technische Details
Hubraum | 64,8 cm³
Hubraum | 4 cu-in
CO₂ | 800 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 35 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,9 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 88 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 196 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.550 m³/h
Schalldruckpegel | **101 dB(A)**²
Schalldruckpegel in 15 m Abstand | **75 dB(A)**³
Vibrationswert, rechts | 2,5 m/s²⁴
Benzin-Rucksackgebläse BR 800 C-E
Technische Details
Hubraum | 79,9 cm³
Hubraum | 4,9 cu-in
CO₂ | 884 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 41 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 11,7 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 97 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 216 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.700 m³/h
Schalldruckpegel | **104 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 3,5 m/s²³
Motorsäge Stihl MS 462 C-M R, 3/8″ RDR, Schwert bis 50 cm
Technische Details
MS 462 C-M R, 3/8" RDR, Schwert bis 50 cm
Hubraum | 72,2 cm³
Hubraum | 4,4 cu-in
Leistung | 4,40 kW
Leistung | 6 PS
Leistung | 5,90 bhp
CO₂ | 704 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,5 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 8,20 kg²
Leistungsgewicht | 1,50 kg/kW
Schwertlänge | 50 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 490 mm¹
Schalldruckpegel | **108 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **118 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,3 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 2,7 m/s²⁵

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.