Benzin-Kettensäge MS 261 C-M
€1,200.00 Ursprünglicher Preis war: €1,200.00€710.00Aktueller Preis ist: €710.00.
Technische Details
Hubraum | 50,2 cm³
Hubraum | 3,1 cu-in
Leistung | 3 kW
Leistung | 4,10 PS
Leistung | 4 bhp
CO₂ | 705 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,9 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,94 / 5,91 kg²
Leistungsgewicht | 1,60 kg/kW
Schwertlänge | 40 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 / 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | .325″
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 448 mm¹
Schalldddruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **114 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,5 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,5 m/s²⁵
Die STIHL MS 261 C-M Benzinmotorsäge ist ideal für forstwirtschaftliche Arbeiten in Beständen mit geringer bis mittlerer Dichte. Diese Profisäge ist für vielseitige Einsätze konzipiert. Mit einem Leistungsgewicht von 1,6 kg/kW bietet sie hohe Wendigkeit und Ausdauer – perfekt zum Entasten sowie zum schnellen und effizienten Ablängen von Holz. Selbst das Fällen dünner Bäume wird erleichtert.
Der STIHL 2-MIX Motor mit 3,0 kW (4,1 PS) liefert kraftvolle Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch. Ausgestattet mit STIHL M-Tronic arbeitet die Säge schnell und mit optimaler, konstanter Motorleistung. Das System erleichtert den Start und steuert sowohl Zündzeitpunkt als auch Kraftstoffdosierung. In Kombination mit der STIHL Light 04 Führungsschiene sorgt die STIHL RS Pro .325″ Sägekette für hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht.
Das STIHL Ematic System stellt sicher, dass jeder Öltropfen genau dort landet, wo er gebraucht wird – für lange Arbeitsintervalle mit minimalen Unterbrechungen. Das Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung und HD2-Luftfilter ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle.
Technische Details
Hubraum | 50,2 cm³
Hubraum | 3,06 cu-in
Leistung | 3,00 kW
Leistung | 4,10 PS
Leistung | 4,00 bhp
CO₂ | 705 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 4,9 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 5,71 / 5,63 / 5,68 kg²
Leistungsgewicht | 1,60 kg/kW
Schwertlänge | 40 / 45 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | .325″
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 430 mm¹
Schalldruckpegel | **104 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **116 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,5 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,5 m/s²⁵
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Ähnliche Produkte
Benzin-Kettensäge MS 500i, 3/8″ ESL, Schwertlänge 50 cm
-
Ideal für die Bearbeitung von Nussbaumholz
Sehr leicht zu starten und zu bedienen
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 0,25 s
Bestes Leistungsgewicht auf dem MarktTechnische Details
Hubraum | 79,2 cm³
Hubraum | 4,8 cu-in
Leistung | 5 kW
Leistung | 6,80 PS
Leistung | 6,70 bhp
CO₂ | 706 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,3 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 7,57 / 7,63 kg²
Leistungsgewicht | 1,24 kg/kW
Schwertlänge | 50 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 468 mm¹
Schalldruckpegel | **106 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **117 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4,2 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4,0 m/s²⁵
Benzin-Kettensäge MS 661 C-M
-
Hochleistungs-Benzinmotorsäge für anspruchsvollste Anwendungen
Für professionelle Forstarbeiten in Nussbaumholz
Einfacher Start und optimale Motorleistung dank STIHL M-Tronic
Die Wettbewerbssäge der Serie STIHL TIMBERSPORTS®Technische Details
Hubraum | 91,1 cm³
Hubraum | 5,6 cu-in
Leistung | 5,40 kW
Leistung | 7,30 PS
Leistung | 7,20 bhp
CO₂ | 679 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 7,5 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 8,83 / 8,98 / 8,77 kg²
Leistungsgewicht | 1,40 kg/kW
Schwertlänge | 45 / 50 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 467 mm¹
Schalldruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **115 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 6,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 5,6 m/s²⁵
Benzin-Rucksack-Laubgebläse BR 430
Technische Details
Hubraum | 63,3 cm³
Hubraum | 3,9 cu-in
CO₂ | 874 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 26 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,3 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 98 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 219 mph
Luftvolumen mit Flachdüse | 850 m³/h
Luftvolumen mit Runddüse | 850 m³/h
Schalldruckpegel | **101 dB(A)**²
Schallleistungspegel | **108 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 2,5 m/s²³
Benzin-Rucksackgebläse BR 600 professionell
Technische Details
Hochleistungs-Benzingebläse mit 4-MIX® Motor
Effektives Entfernen von Laub, Heckenschnitt oder Schmutz auf großen Flächen
Ermüdungsarmes Arbeiten dank Rückenpolsterung und Hüftgurt
Hubraum | 64,8 cm³
Hubraum | 4 cu-in
CO₂ | 800 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 32 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,3 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 106 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 237 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.150 m³/h
Schalldruckpegel | **100 dB(A)**²
Schalldruckpegel in 15 m Abstand | **75 dB(A)**³
Schallleistungspegel | **107 dB(A)**²
Vibrationswert, rechts | 1,8 m/s²⁴
Benzin-Rucksackgebläse BR 700
Technische Details
Hubraum | 64,8 cm³
Hubraum | 4 cu-in
CO₂ | 800 g/kWh
Blaskraft mit Runddüse | 35 N¹
Gewicht ohne Kraftstoff | 10,9 kg
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 88 m/s
Max. Luftgeschwindigkeit mit Runddüse | 196 mph
Luftvolumen mit Runddüse | 1.550 m³/h
Schalldruckpegel | **101 dB(A)**²
Schalldruckpegel in 15 m Abstand | **75 dB(A)**³
Vibrationswert, rechts | 2,5 m/s²⁴
Extrem leichte Benzin-Kettensäge – MS 151 C-E
Sehr leichte Benzinmotorsäge zum Brennholzsägen und Baumpflege
Für private Anwender und Profis
2-MIX Motor mit hoher Schnittleistung
Sehr feiner Schnitt dank 1/4" PM3 Sägekette
Kraftsparendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart
Technische Details
Hubraum | 23,6 cm³
Hubraum | 1,4 cu-in
Leistung | 1,10 kW
Leistung | 1,50 PS
Leistung | 1,50 bhp
CO₂ | 886 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 2,8 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 3,12 / 3,17 kg²
Leistungsgewicht | 2,50 kg/kW
Schwertlänge | 25 / 30 cm³
Nutbreite | 1,10 mm
Sägeketten-Teilung | 1/4" P
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 243 mm¹
Schalldruckpegel | **96 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **108 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4,9 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4,9 m/s²⁵
Leistungsstarke Profi-Baumpflegesäge mit 1,8 kW
Technische Details
Hubraum | 35,2 cm³
Hubraum | 2,1 cu-in
Leistung | 1,80 kW
Leistung | 2,40 PS
Leistung | 2,40 bhp
CO₂ | 728 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 3,7 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 4,25 / 4,18 kg²
Leistungsgewicht | 2,10 kg/kW
Schwertlänge | 35 / 30 cm³
Nutbreite | 1,30 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8" P
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 440 mm¹
Schalldruckpegel | **100 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **111 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 3,5 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 3,1 m/s²⁵
Motorsäge, leistungsstark und vielseitig mit 3,3 kW
Hubraum | 64,1 cm³
Hubraum | 3,9 cu-in
Leistung | 3,30 kW
Leistung | 4,50 PS
Leistung | 4,40 bhp
CO₂ | 653 g/kWh
Gewicht ohne Kraftstoff | 6,3 kg¹
Systemgewicht ohne Kraftstoff | 7,78 kg²
Leistungsgewicht | 1,90 kg/kW
Schwertlänge | 50 / 45 cm³
Nutbreite | 1,60 mm
Sägeketten-Teilung | 3/8"
Gerätelänge mit Krallenanschlag | 458 mm¹
Schalldruckpegel | **105 dB(A)**⁴
Schallleistungspegel | **115 dB(A)**⁴
Vibrationswert links | 4 m/s²⁵
Vibrationswert rechts | 4 m/s²⁵

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.